ドラクエ10 土地の販売価格、値下がり推移表

信長の野望 RMT

2013年7月25日(木) Ver1.5より
8001~9000丁目のSサイズ/Mサイズの土地が各住宅村で販売開始さました。

 

Sサイズの土地価格は、50万Gでスタートし、翌日から6時間ごとに5,000G値下がりします。

Mサイズの土地価格は、250万Gでスタートし、翌日から6時間ごとに25,000G値下がりします。

 

発売より24日後の8月18日(日)PM: 9に
Sサイズの土地は2万G、Mサイズの土地は10万Gの下限になります。

 

土地は、1キャラクターにつき1ヶ所だけ所有することができます。

ドラゴンクエスト10 一つのアカウントで3~5キャラクター、3~5ヶ所の土地を所有することが可能です。

土地の販売価格値下がり表

各住宅村の画像、売られる土地の戸数は、→住宅村の風景、土地の販売戸数

表は8001~9000丁目のSサイズ/Mサイズの土地価格値下がり推移表です。

ドラクエ10 RMT

日数8001~9000丁目
日付
時刻Sサイズ
土地価格
Mサイズ
土地価格
初日 2013/7/25木 値下げ
無し
500,000 2,500,000
1日後 2013/7/26金 3:00 495,000 2,475,000
9:00 490,000 2,450,000
15:00 485,000 2425,000
21:00 480,000 2,400,000
2日後 2013/7/27土 3:00 475,000 2,375,000
9:00 470,000 2,350,000
15:00 465,000 2,325,000
21:00 460,000 2,300,000
3日後 2013/7/28日 3:00 455,000 2,275,000
9:00 450,000 2,250,000
15:00 445,000 2,225,000
21:00 440,000 2,200,000
4日後 2013/7/29月 3:00 435,000 2,175,000
9:00 430,000 2,150,000
15:00 425,000 2,125,000
21:00 420,000 2,100,000
5日後 2013/7/30火 3:00 415,000 2,075,000
9:00 410,000 2,050,000
15:00 405,000 2,025,000
21:00 400,000 2,000,000
6日後 2013/7/31水 3:00 395,000 1,975,000
9:00 390,000 1950,000
15:00 385,000 1,925,000
21:00 380,000 1,900,000
7日後 2013/8/1木 3:00 375,000 1,875,000
9:00 370,000 1,850,000
15:00 365,000 1,825,000
21:00 360,000 1,800,000
8日後 2013/8/2金 3:00 355,000 1,775,000
9:00 350,000 1,750,000
15:00 345,000 1,725,000
21:00 340,000 1,700,000
9日後 2013/8/3土 3:00 335,000 1,675,000
9:00 330,000 1,650,000
15:00 325,000 1,625,000
21:00 320,000 1,600,000
10日後 2013/8/4日 3:00 315,000 1,575,000
9:00 310,000 1,550,000
15:00 305,000 1,525,000
21:00 300,000 1,500,000
11日後 2013/8/5月 3:00 295,000 1,475,000
9:00 290,000 1,450,000
15:00 285,000 1,425,000
21:00 280,000 1,400,000
12日後 2013/8/6火 3:00 275,000 1,375,000
9:00 270,000 1,350,000
15:00 265,000 1,325,000
21:00 260,000 1,300,000
13日後 2013/8/7水 3:00 255,000 1,275,000
9:00 250,000 1,250,000
15:00 245,000 1,225,000
21:00 240,000 1,200,000
14日後 2013/8/8木 3:00 235,000 1,175,000
9:00 230,000 1,150,000
15:00 225,000 1,125,000
21:00 220,000 1,100,000
15日後 2013/8/9金 3:00 215,000 1,075,000
9:00 210,000 1,050,000
15:00 205,000 1,025,000
21:00 200,000 1,000,000
16日後 2013/8/10土 3:00 195,000 975,000
9:00 190,000 950,000
15:00 185,000 925,000
21:00 180,000 900,000
17日後 2013/8/11日 3:00 175,000 875,000
9:00 170,000 850,000
15:00 165,000 825,000
21:00 160,000 800,000
18日後 2013/8/12月 3:00 155,000 775,000
9:00 150,000 750,000
15:00 145,000 725,000
21:00 140,000 700,000
19日後 2013/8/13火 3:00 135,000 675,000
9:00 130,000 650,000
15:00 125,000 625,000
21:00 120,000 600,000
20日後 2013/8/14水 3:00 115,000 575,000
9:00 110,000 550,000
15:00 105,000 525,000
21:00 100,000 500,000
21日後 2013/8/15木 3:00 95,000 475,000
9:00 90,000 450,000
15:00 85,000 425,000
21:00 80,000 400,000
22日後 2013/8/16金 3:00 75,000 375,000
9:00 70,000 350,000
15:00 65,000 325,000
21:00 60,000 300,000
23日後 2013/8/17土 3:00 55,000 275,000
9:00 50,000 250,000
15:00 45,000 225,000
21:00 40,000 200,000
24日後 2013/8/18日 3:00 35,000 175,000
9:00 30,000 150,000
15:00 25,000 125,000
21:00 20,000 100,000
25日
以降
2013/8/19~ 下限 S土地
20,000
M土地
100,000

DQ10 RMT